商品詳細
4色フルカラー印刷:赤・黄・青・黒の4色を基本色とし、単色・多色のグラデーション印刷に対応。広い色域をカバーし、印刷物の高い色再現性を実現し、色の精細さと正確さを保証します。その結果、印刷物の視覚効果と印刷効果は優れたレベルに達し、ユーザーの究極の色表現の追求に応えます。自動スキューシステムにより、印刷工程でウェブの正確な位置合わせが保証されるため、印刷品質と効率が向上します。このシステムは、主に高度なセンサーと高度な制御機構を利用して、ウェブの自動スキューを実現します。コート紙、合成紙、ライティングペーパー、二重糊紙、PET/PVC/PEラミネート、その他のメディアにパターンを印刷することができます。ワインのラベル、化粧品のラベル、可変的なデータ ラベル、いろいろな種類のステッカー、等刷ることができる広い応用範囲。版を作成する必要はありません、画像を印刷することができますインポートします。

パラメータ | |
データ名 技術仕様 | |
モデル | CSJ-9500X |
印刷幅 | 8.267/11.692in(216mm) |
トップサクションフィードの厚さ | 1.0-5.0mm |
印刷精度 | 600dpi |
UVPrintメディア | クラフト紙、コルゲートペーパー、スペシルティペーパー、コットンペーパー、ライスペーパー、その他の吸収媒体 |
水性プリントメディア | クラフト紙、段ボール紙、特殊紙、コットンペーパー、ライスペーパー、その他の吸収性メディア |
印刷速度 | UV印刷 0-120m/分 水性印刷 0-60m/分 |
インクタイプ | 環境に優しいUVink/環境に優しい水性インク |
カラープロファイル | CMYK 青赤黄黒 |
ダイナミック・データベースのサポート | EXCEL/TXT/CSVなど(二次開発をサポート) |
対応印刷コンテンツ | バーコード、QRコード、規制コード、データベース、テキスト、イメージ |
労働環境 | 温度 15℃-35℃ 相対湿度 20%-80% |
プリンター寸法 | 2600*1150*1800mm |
動的データベースのサポート | 969kg |
電圧 | 220V50Hz/60Hz;6KW |
オペレーティングシステム | Win7/Winl0オペレーティングシステム |
データ・インターフェース | イーサネット |
データ伝送 | USB3.0(USB2.0互換) |
グラフィック形式 | BMP/PDF/TIFF/JPGなどのグラフィックフォーマットをサポート |





