产品详情
UV 片材双标签喷墨打印机使用红、黄、蓝、黑加白四种基本色,支持单色、多色和渐变色打印。精密双标签系统将打印和标签两大功能集成到一台设备中,实现了高效的二合一操作。这种自动化集成设计可大大节省人力成本。与传统的手工打印和贴标方式相比,它减少了大量的劳动力投入,降低了企业的运营成本。它可以支持可变数据的打印,包括条形码、二维码、数据库和其他类型的编码形式,满足多样化的打印需求。它可以打印单张纸、铜版纸和其他介质,应用范围广泛。它涵盖的领域非常广泛,如单张智能卡、刮刮卡、刮刮卡券、密码卡、折扣卡、会员卡、吊牌、标签等。可满足不同的印刷要求。

参数 | ||
数据名称 技术规格 | ||
模型 | CSJ-G602T | |
打印宽度 | 54 毫米 | |
进料厚度 | 125-900 克 0.2-1.0 毫米 | |
喂料机宽度 | 35-320 毫米 | |
印刷介质厚度 | 40-320 毫米 | |
打印精度 | 600dpi | |
印刷媒体 | 铜版纸、合成纸、铜版纸、PET、BOPP、PE 等 | |
打印速度 | 0-60 米/分钟 | |
水墨 | 环保型 UVink | |
颜色轮廓 | 黑色(颜色可定制) | |
支持动态数据库 | 温度 20-27℃ 湿度40%-70%RH | |
工作环境 | 4700*900*1750 毫米 | |
打印机尺寸 | 1150 公斤 | |
电压 | 220V+10%15KW | |
操作系统 | Win7/Win10 操作系统 | |
数据接口 | 以太网 | |
数据传输 | USB3.0(兼容 USB2.0) | |
图形格式 | 支持 BMP/PDF/TIFF/JPG 和其他图形格式 | |
支持动态数据库 | EXCEL、TXT、CSV 等(支持二次开发) | |
支持的印刷内容 | 条形码、QR 码、字符、流水码等 |





